
-
2017/07/14 19:00
次元の門突破応援!ステップ3でキラーSR武器確定!「ステップアップガチャ」
スケジュール
開始 2017年7月16日(日) 14:00
終了 2017年7月27日(木) メンテナンス前
3回まで挑戦可能
※本ステップアップ武器ガチャで出現するキラーSR武器、出現確率は、
提供割合をご確認くださいキラーSR/キラーアビリティとは
「次元ボス」のステージ特性に対抗するスタックアビリティを
「キラーアビリティ」と呼びます。
キラーアビリティを持ったSR武器は「キラーSR」に分類され、
武器アイコンに記された「SR」マークは赤く表示されます。獲得可能武器一覧/提供割合
提供割合 STEP 1
1本STEP 2
1本STEP 3
1本STEP 共通
9本SR 16.00% 100.00% キラーSR
100.00%8.00% HR 30.00% 0.00% 0.00% 30.00% R 54.00% 0.00% 0.00% 62.00%
等級 武器名(属性/職業) 10連ステップアップ 10本中1本 共通
10本中9本STEP 1 STEP 2 STEP 3 SR キラーSR 影宝 バムルフィリア
(闇/フェンサー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 調和 フロリアルズ
(地/レンジャー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 鳳焔 サヴァルプルーマ
(無/クレリック)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 麗咲 カロスレガリア
(水/フェンサー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 魂蝕 スワロフゼーレ
(闇/ディフェンダー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 執行 ファルカレシス
(闇/アーチャー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 翠峰 セレステディーネ
(地/ウォーリアー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 壊打 ボワクレスセンテ
(地/バーサーカー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 海宝 ジュエラメール
(無/クレリック)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 蒼角 ヴァルナホーン
(水/アーチャー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 宝翼 パリオトリス
(火/アーチャー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% キラーSR 教愛 アマルアウラ
(火/ディフェンダー)0.60% 3.75% 8.33% 0.30% 煌閃 フェアリーテイル
(無/フェンサー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 牙刃 ウノス・ルプス
(無/ローグ)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 宣斧 ラムフォルス
(無/バーサーカー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 星芒 フィアスブリンガ
(無/ウォーリアー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 騎誓 レフリエクシード
(無/ランサー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 威冠 アデルヴァージェ
(無/ディフェンダー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 天弓 フォレスアマリオ
(無/アーチャー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 穿秤 スティラアイウス
(無/レンジャー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 竜孕 ドラゴネットミラ
(無/マジシャン)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 掟統 エクシアス
(無/クレリック)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 聖寵 エマファルナ
(光/マジシャン)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 天穿 アクティナルレイ
(光/アーチャー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 闇煌 ディアブルーチェ
(闇/マジシャン)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 蒼怒 ラヴィアマーレ
(水/バーサーカー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 幻樹 タイタニアアルマ
(地/ウォーリア)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 銀妃 クリスタミーラ
(水/レンジャー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 始炎 ファナルトーチ
(無/クレリック)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 衛獅 ベルカフォーレ
(地/ディフェンダー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 惨禍 ディースパテル
(闇/バーサーカー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 残火 プロミアーグ
(火/ローグ)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 巨撃 ブラトヒガンテ
(地/バーサーカー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 冷爽 アルブリリオ
(無/クレリック)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 結花 セデアフロリア
(地/フェンサー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 海魔 リヴァイアス
(水/ウォーリア)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 紅姫 エリュテイア
(火/ウォーリア)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 太環 ティエラコロナ
(光/フェンサー)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 魔宴 ヴァルプルギス
(無/クレリック)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 皇魂 クルルーフ
(地/マジシャン)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% 終岬 ハロスヴァーグ
(水/マジシャン)0.30% 1.89% 0.00% 0.15% HR ファルシオン
(無/フェンサー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% バイキングソード
(無/フェンサー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% グルカナイフ
(無/ローグ)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% チンクエディア
(無/ローグ)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% バトルアックス
(無/バーサーカー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ウォーハンマー
(無/バーサーカー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% クレイモア
(無/ウォーリアー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ペインブレイド
(無/ウォーリアー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% コルセスカ
(無/ランサー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ハルバート
(無/ランサー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% デュエルシールド
(無/ディフェンダー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ミスリルシールド
(無/ディフェンダー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ハンターボウ
(無/アーチャ―)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ベアボウ
(無/アーチャ―)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ジェンダワ
(無/レンジャー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% コンポジットボウ
(無/レンジャー)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% バクルス
(無/マジシャン)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ウィザードロッド
(無/マジシャン)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% パストラルスタッフ
(無/クレリック)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% ディバインロッド
(無/クレリック)1.50% 0.00% 0.00% 1.50% R ロングソード
(無/フェンサー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% コピシュ
(無/フェンサー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% サクス
(無/ローグ)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% ダガー
(無/ローグ)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% ウォーアックス
(無/バーサーカー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% アイアンハンマー
(無/バーサーカー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% グレートソード
(無/ウォーリアー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% バスターソード
(無/ウォーリアー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% ショートランス
(無/ランサー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% パルチザン
(無/ランサー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% タワーシールド
(無/ディフェンダー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% カイトシールド
(無/ディフェンダー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% ロングボウ
(無/アーチャ―)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% ラップドボウ
(無/アーチャ―)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% セルフボウ
(無/レンジャー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% ショートボウ
(無/レンジャー)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% クルーク
(無/マジシャン)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% ケーン
(無/マジシャン)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% スペルワンド
(無/クレリック)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% カジェル
(無/クレリック)2.70% 0.00% 0.00% 3.10% 価格
1回目のSTEP 3の後は、2回目のSTEP 1となります
2回目のSTEP 3の後は、3回目のSTEP 1となります
3回目のSTEP 3で終了となりますガチャ種別 特典 必要ジェム数 有償
専用STEP 1 10本中 1本 SR 2倍
宝具・原初之器 1個つき有償ジェム
100個STEP 2 10本中 1本 SR 確定
宝具・原初之器 2個つき有償ジェム
150個STEP 3 10本中 1本 キラーSR 確定
宝具・原初之器 3個つき有償ジェム
150個※「有償/無償ガチャ」は、消費するジェムの有償、無償の違いで獲得可能な武器、提供割合に差はございません
※「有償ジェム」は、ジェム購入で獲得したジェムです(おまけ分は除く)武器ガチャのご利用方法
武器ガチャは「ショップ」内からご利用いただけます
武器ガチャに必要なジェムは
「ジェム購入」からご購入ください
お手持ちのジェム量(有償/無償)も確認できます注意事項
- 特に区別しない場合「SR武器」に「キラーSR武器」を含みます
- 武器獲得時のスタック値は1となります。スタックアビリティの発動は、武器を最大覚醒させスタック値を5にした武器を装備する必要があります
- 本ガチャで獲得可能な武器や、武器毎の出現確率は「獲得可能武器一覧/提供割合」をご確認ください
- 既に所有している武器を再び獲得しても「妖精の涙」は獲得できません
- 「獲得可能武器一覧/提供割合」に記載の武器及び出現確率は、事前の告知なく変更・追加・削除いたしません
- 武器個別に表示している提供割合は表示上小数点第2位にて切り捨てしているため、全て合算しても100%にならない場合がございます
- 武器ガチャは1回ごとに提供割合に基づいて抽選を行っております。そのため提供割合1%の武器が100回中1回、必ず排出される仕組みではございません
- 運営上、予期せぬ理由でイベント内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください